<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EdyWinarno.Com &#187; Aku dan tulisanku</title>
	<atom:link href="http://edywinarno.com/category/aku-dan-tulisanku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edywinarno.com</link>
	<description>&#124;Computer&#124;Blogging&#124;Programming&#124;Informatics&#124;Network&#124;Technology&#124;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buku: Membuat Web Mobile dengan jQuery Mobile</title>
		<link>http://edywinarno.com/2012/05/03/buku-membuat-web-mobile-dengan-jquery-mobile/</link>
		<comments>http://edywinarno.com/2012/05/03/buku-membuat-web-mobile-dengan-jquery-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edy winarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aku dan tulisanku]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Info Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edywinarno.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Ali Zaki, Edy W, Smitdev Community, SINOPSIS Buku ini membahas bagaimana melakukan pembuatan web mobile dengan HTML dan jQuery Mobile. Dengan jQuery Mobile, Anda bisa melihat banyak hal yang ajaib seputar pembuatan aplikasi mobile. Anda bisa dengan mudah membuat web yang mobile friendly, tanpa harus mengetikkan banyak kode. Semuanya sudah dilakukan oleh framework jQuery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edywinarno.com/2012/05/03/buku-membuat-web-mobile-dengan-jquery-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku: Top Tool for Hackings Windows &amp; Linux</title>
		<link>http://edywinarno.com/2012/02/12/buku-top-tool-for-hackings-windows-linux/</link>
		<comments>http://edywinarno.com/2012/02/12/buku-top-tool-for-hackings-windows-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edy winarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aku dan tulisanku]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edywinarno.com/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[BUKU: Top Tool for Hackings Windows &#38; Linux Oleh Smitdev Community ( Edy Winarno Dan Ali Zaki) SINOPSIS : Internet selain menyediakan berbagai informasi yang berguna untuk penggunanya, juga mempunyai sisi negatif yang berakibat timbulnya kejahatan via internet. Ini lebih dikenal dengan cybercrime. Tapi sebenarnya di internet, banyak juga tool hacking yang bisa Anda gunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edywinarno.com/2012/02/12/buku-top-tool-for-hackings-windows-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku : Tip Top Jaringan untuk Windows 7</title>
		<link>http://edywinarno.com/2012/01/11/buku-tip-top-jaringan-untuk-windows-7/</link>
		<comments>http://edywinarno.com/2012/01/11/buku-tip-top-jaringan-untuk-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edy winarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aku dan tulisanku]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edywinarno.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[SINOPSIS Berpikir untuk membuat jaringan? Maka Anda membaca buku yang tepat. Membuat jaringan sebenarnya gampang kalau Anda tahu tip yang tepat. Membuat jaringan sebenarnya mudah, asalkan punya knowledge dan tool yang tepat. Dengan mempelajari tip-tip jaringan dengan Windows 7, Anda bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah, simpel, dan kompak. Misalnya Anda bisa sharing printer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edywinarno.com/2012/01/11/buku-tip-top-jaringan-untuk-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku pemrograman Android : Membuat Sendiri Aplikasi Android untuk Pemula</title>
		<link>http://edywinarno.com/2011/12/08/buku-pemrograman-android-membuat-sendiri-aplikasi-android-untuk-pemula/</link>
		<comments>http://edywinarno.com/2011/12/08/buku-pemrograman-android-membuat-sendiri-aplikasi-android-untuk-pemula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edy winarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aku dan tulisanku]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Info Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA["buku" "pemrograman" "]]></category>
		<category><![CDATA[pipopi 女装]]></category>
		<category><![CDATA[pipopi 女装下着]]></category>
		<category><![CDATA[女装 pipopi]]></category>
		<category><![CDATA[女装下着 pipopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edywinarno.com/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[SINOPSIS Android merupakan sistem operasi yang lagi tren saat ini. Sistem operasi yang digunakan untuk mobile device ini awalnya dikembangkan oleh Android Inc. Google mengakuisisi perusahaan ini pada tahun 2005. Android dibuat berdasarkan kernel Linux yang dimodifikasi. Aplikasi Android ini ditulis menggunakan bahasa Java, dengan Java Core Libraries. Anda akan belajar membuat aplikasi berbasis Android. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edywinarno.com/2011/12/08/buku-pemrograman-android-membuat-sendiri-aplikasi-android-untuk-pemula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Deteksi Wajah Manusia Pada Realtime Video</title>
		<link>http://edywinarno.com/2011/11/20/sistem-deteksi-wajah-manusia-pada-realtime-video/</link>
		<comments>http://edywinarno.com/2011/11/20/sistem-deteksi-wajah-manusia-pada-realtime-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edy winarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aku dan tulisanku]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi deteksi wajah]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[contoh aplikasi deteksi wajah]]></category>
		<category><![CDATA[deteksi wajah]]></category>
		<category><![CDATA[edywinarno.com]]></category>
		<category><![CDATA[haarcascade pupil xml]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edywinarno.com/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu bidang yang menggunakan pengolahan citra dan komputer visi yang saat ini banyak dikembangkan orang adalah sistem deteksi wajah manusia. Sistem deteksi wajah merupakan sebuah cara untuk mengenali wajah dari manusia baik pada gambar diam ataupun gambar bergerak seperti video realtime yang diambil dari sebuah kamera atau webcam. Pendeteksian wajah biasanya menggunakan algoritma yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edywinarno.com/2011/11/20/sistem-deteksi-wajah-manusia-pada-realtime-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Deteksi Tepi Pada Realtime Video Menggunakan Algoritma Canny Detection</title>
		<link>http://edywinarno.com/2011/10/29/aplikasi-deteksi-tepi-pada-realtime-video-menggunakan-algoritma-canny-detection/</link>
		<comments>http://edywinarno.com/2011/10/29/aplikasi-deteksi-tepi-pada-realtime-video-menggunakan-algoritma-canny-detection/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edy winarno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aku dan tulisanku]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>
		<category><![CDATA[edywinarno.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edywinarno.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu algoritma deteksi tepi modern adalah deteksi tepi dengan menggunakan metode Canny. Deteksi tepi Canny ditemukan oleh Marr dan Hildreth yang meneliti pemodelan persepsi visual manusia. Ada beberapa kriteria pendeteksi tepian paling optimum yang dapat dipenuhi oleh algoritma Canny: a. Mendeteksi dengan baik (criteria deteksi) Kemampuan untuk meletakkan dan menandai semua tepi yang ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edywinarno.com/2011/10/29/aplikasi-deteksi-tepi-pada-realtime-video-menggunakan-algoritma-canny-detection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

